
Analizzatore CT PT di sicurezza elettrica Trasformatore di corrente e apparecchiatura per test di trasformatori
Informazioni basilari.
| Modello numero. | GDVA-405 |
| Potenza in uscita | 500va |
| Uscita corrente | 0,001~5 A(RMS) |
| Alimentazione elettrica | CA220V±10%, 50/60Hz±10% |
| Standard di prova | IEC60044-1, IEC60044-6, IEC60044-2, IEC60044-5 |
| Pacchetto di trasporto | Custodia in legno standard |
| Marchio | ORO |
| Origine | Cina |
| Capacità produttiva | 1000 insiemi/mese |
Descrizione del prodotto
Analizzatore CT PT di sicurezza elettrica Trasformatore di corrente e apparecchiatura per test di trasformatori
Applicazione:
Test per trasformatore di corrente:
Curva di eccitazione e test dei parametri
Prova del rapporto spire
Test del rapporto e dell'errore di fase
Controllo del segno di polarità
Misura della resistenza dell'avvolgimento
Misurazione del carico del circuito secondario
Test della curva della linea di errore per la protezione TA
Test dei parametri CT transitori
Ipotesi sulla targhetta CT
Misurazione della curva del ciclo di isteresi di saturazione
Test per trasformatore potenziale:
Prova del rapporto spire
Test dell'errore del rapporto e dell'errore dell'angolo di fase
Prova di polarità
Test di carico secondario
Prova di resistenza dell'avvolgimento
Applicazioni dell'analizzatore CT/PT:
Controllo targa CT
Controllo dei parametri CT nel carico di lavoro
Analisi dei parametri transitori CT
Calibrazione del rapporto CT e dell'errore di fase
Test di routine del PT
Specifiche:
Analizzatore CT PT di sicurezza elettrica Trasformatore di corrente e apparecchiatura di prova per trasformatori potenziali| Nome dell'elemento | GDVA-405 Certificato CE Trasformatore di corrente automatico CT e Tester per trasformatori potenziali PT | |
| Standard di prova | IEC60044-1, IEC60044-6, IEC60044-2, IEC60044-5, C57.13 | |
| Alimentazione elettrica | CA220V±10%, 50/60Hz±10% | |
| Uscita in tensione | 0,1~180 V (CA) | |
| Uscita corrente | 0,001~5 A(RMS) | |
| Potenza in uscita | 500VA | |
| Massimo. Misurazione della tensione al ginocchio | 45KV | |
| Misurazione della corrente | Allineare | 0~10A (cambia automaticamente l'intervallo in 0,1/0,4/2/10A) |
| Errore | <±0,1%+0,01%FS | |
| Misurazione della tensione | Allineare | 0~200 V (cambia automaticamente l'intervallo in 1 V/10 V/70 V/200 V) |
| Errore | <±0,1%+0,01%FS | |
| 1000 groups test results/td> | ||





